| 型号 | 单位 | CPD15 | CPD16 | CPD18 | CPD20 |
| 配置号 | SQ-GB2Li | ||||
| 额定起重量 | kg | 1500 | 1600 | 1750 | 2000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 标准门架起升高度 | mm | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| 全长(不带货叉) | mm | 1852 | 1852 | 1962 | 1990 |
| 全宽 | mm | 1060 | 1060 | 1120 | 1120 |
| 爬坡力,满载 | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
截屏,微信识别二维码
微信号:13665221382
(点击微信号复制,添加好友)